Comprovando mais uma vez, a excelência na educação, o Colégio Diocesano 'Dom João da Mata', diga-se de passagem patrimônio histórico de Itaporanga, aprovou 31 alunos no último vestibular. Direção e professores comemoram sem parar esse brilhante resultado. Em verdade, um orgulho pelos altos índices de aprovação, que acontece em decorrência dos métodos pedagógicos utilizados pelo educandário.
Esse resultado é consequência de muito trabalho, feito com planejamento e dedicação. O Colégio Diocesano é berço de grandes e renomados profissionais que brilham hoje no Brasil e exterior, nas mais variadas áreas de atuação: medicina, advocacia, engenharia, música, etc. Para a direção o momento em que vive o colégio é um recompensa para o trabalho da equipe.
Trabalho que vem sendo feito com muito sucesso porque os alunos se sentem, realmente, à vontade, o interesse e a disposição deles é um processo mútuo, entre corpo docente e discente, aonde se dá e recebe. Um orgulha para os professores diante da satisfação de ver seus alunos agradecerem e abraçá-los, fazendo valer muito a pena tudo o que se passa durante o ano.
Parabenizamos, desde já, a direção, os professores e os aprovados, que você [caro leitor] confere na relação a seguir:
Esse resultado é consequência de muito trabalho, feito com planejamento e dedicação. O Colégio Diocesano é berço de grandes e renomados profissionais que brilham hoje no Brasil e exterior, nas mais variadas áreas de atuação: medicina, advocacia, engenharia, música, etc. Para a direção o momento em que vive o colégio é um recompensa para o trabalho da equipe.
Trabalho que vem sendo feito com muito sucesso porque os alunos se sentem, realmente, à vontade, o interesse e a disposição deles é um processo mútuo, entre corpo docente e discente, aonde se dá e recebe. Um orgulha para os professores diante da satisfação de ver seus alunos agradecerem e abraçá-los, fazendo valer muito a pena tudo o que se passa durante o ano.
Parabenizamos, desde já, a direção, os professores e os aprovados, que você [caro leitor] confere na relação a seguir:
| Nome do Aluno | Curso | Instituição Superior |
| Andson Figueiredo de Araújo | Engenharia de Materiais | UFCG |
| Amanda Gomes Fernandes | Ciências Biológicas | UFCG |
| Altemir de Oliveira Remígio | Direito | FIP |
| Andressa Ferreira de Azevedo | Direito | UNIPÊ |
| Brenda Karoliny de Araújo Inácio | Serviço Social / Arquitetura | UFPB / UNIPÊ (Prouni) |
| Breno Alef Azevedo Oliveira | Enfermagem / Sistema de Informação | UFCG/ UFPB |
| Camila Figueiredo Firmino | Farmácia / Serviço Social | UFPB / UEPB |
| Dayana Nunes Martins | Geografia | UEPB |
| Dennis Sabino da Silva | Desing Gráfico | IDEZ |
| Emanuel Ângelo da Silva | Matemática / Agronomia | UEPB / UFPB |
| Emanuele Brasilino Ferreira | Direito | UNIPÊ |
| Emerson Estrela Diniz Alves | Direiro | FIP |
| Gabriela Keylla A. Militão | Farmácia | UFPB |
| Ingria de Nigia Deocleciano R. Hipólito | Enfermagem | FIP |
| Isolda Deocleciano R. Hipólito | Matemática / Ciências Contábeis | UEPB / UFPB |
| Jaedna Ricarte da Silva | Ciências Biológicas | |
| Jean Vanderest Pereira Custódio | Enfermagem / Sistema de Informação | UFCG / EFPB |
| João Pereira Leite Neto | Veterniária | UFCG / UFPB |
| José Marques Basílio Sobrinho | Matemática / Engenharia de Produção | UEPB / UFPB |
| Luis Alberto Marques Miguel | Serviço Social | UFPB |
| Mathiele Karulayne salviano Rodrigues | Serviço Social | UFPB / UFCG |
| Nicoly Luana C. Gomes | Serviço Social | UFPB |
| Pâmela Valeska Nóbrega Soares | Psicologia | UEPB |
| Pedro Alex Araújo Pereira | Odontologia | UEPB |
| Phillipe Neves Herculano | Direito | FIP |
| Raila Dafilly Rodrigues Cazé | História | UEPB |
| Rayane Raquel Sabino de Araújo | Administração | UEPB |
| Renna Felipe Barreiro Campos | Ciências da Computação | UEPB |
| Sávio Leandro Pereira de Sousa | Odontologia / Sistema de informação | FIP / UFPB |
| Thiago Rodrigues Alexandria Leite | Química Industrial | UEPB |
| Wilson Francisco Almeida Diniz | Direito | FIP |
Nenhum comentário:
Postar um comentário