A eleição no primeiro turno no Vale do Piancó para o governador José Maranhão (PMDB), rendeu a vitória em 17 municípios. Já Ricardo Coutinho (PSB), venceu em três municípios, Piancó (56,05%), Serra Grande (52,43%) e Olho D’ Água (51,39%). O socialista obteve no vale 33.592 votos. José Maranhão que obteve 44.650 votos no Vale do Piancó, venceu nas cidades de Aguiar, Boa Ventura, Catingueira, Conceição, Coremas, Curral Velho, Diamante, Emas, Ibiara, Igaracy, Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Santa Inês, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes e São José de Caiana.
A diferença pró-Maranhão foi de 11.058 votos.
Confira, abaixo, como foi o resultado por município:
Município | Ricardo Coutinho | Zé Maranhão |
Aguiar | 831 (27,45%) | 2.185 (72,18%) |
Boa Ventura | 871 (28,28%) | 2.186 (70,97%) |
Catingueira | 914 (36,00%) | 1.617 (63,69%) |
Conceição | 4.303 (48,89%) | 4.483 (50,93%) |
Coremas | 3.778 (48,90%) | 3.926 (50,82%) |
Curral Velho | 201 (16,95%) | 979 (82,55%) |
Diamante | 1.423 (42,75%) | 1.893 (56,86%) |
Emas | 948 (47,69%) | 1.038 (52,21%) |
Ibiara | 1.040 (34,13%) | 1.995 (65,47%) |
Igaracy | 1.199 (37,90%) | 1.945 (61,47%) |
Itaporanga | 4.724 (44,23%) | 5.912 (55,36%) |
Nova Olinda | 1.152 (40,45%) | 1.689 (59,30%) |
Olho D’ água | 2.055 (51,39%) | 1.920 (48,01%) |
Pedra Branca | 1.057 (46,89%) | 1.195 (53,02%) |
Piancó | 4,471 (56,05%) | 3.464 (43,42%) |
Santa Inês | 707 (31,95%) | 1.496 (67,60%) |
Santana de Mangueira | 1.044 (36,09%) | 1.845 (63,77%) |
Santana dos Garrotes | 1.369 (40,59%) | 1.976 (58,58%) |
São José de Caiana | 697 (24,18%) | 2.178 (75,57%) |
Serra Grande | 808 (52,43%) | 728 (47,24%) |
com CatingueiraOnline
Nenhum comentário:
Postar um comentário