Uma grande virada foi registrada no Vale do Piancó, neste segundo turno quando Ricardo Coutinho (PSB) saiu vitorioso com 42.793 mil votos retirando a desvantagem do primeiro turno pró-Maranhão, que foi de 11.058 mil votos, e colocando sobre o atual governador uma maioria de 2.926 mil votos.
No primeiro turno Ricardo ganhou em apenas três municípios: Olho D'Água, Piancó e Serra Grande. Já no segundo turno, o socialista venceu em doze: Conceição, Coremas, Curral Velho, Emas, Igaracy, Itaporanga, Olho D'Água, Pedra Branca, Piancó, Santa Inêz, Santana dos Garrotes e Serra Grande.
Confira o comparativo no quadro abaixo:
Votação no 1º Turno | Votação no 2º Turno | |||
Município | Maranhão | Ricardo | Maranhão | Ricardo |
Aguiar | 2.185 (72,18%) | 831 (27,45%) | 2.017 (62,82%) | 1.194 (37,18%) |
Boa Ventura | 2.186 (70,97%) | 871 (28,28%) | 2.020 (63,88%) | 1.142 (36,12%) |
Catingueira | 1.617 (63,69%) | 914 (36,0%) | 1.599 (58,98%) | 1.112 (41,02%) |
Conceição | 4.483 (50,93%) | 4.303 (48,89%) | 4.481 (47,62%) | 4.928 (52,38%) |
Coremas | 3.926 (50,82%) | 3.778 (48,90%) | 3.693 (45,63%) | 4.400 (54,37%) |
Curral Velho | 979 (82,55%) | 201 (16,95%) | 271 (21,94%) | 964 (78,06%) |
Diamante | 1.893 (56,86%) | 1.423 (42,75%) | 1.864 (58,76%) | 1.669 (47,24%) |
Emas | 1.038 (52,21%) | 948 (47,69%) | 994 (46,75%) | 1.132 (53,25%) |
Ibiara | 1.995 (65,48%) | 1.040 (34,13%) | 1.885 (56,98%) | 1.423 (43,02%) |
Igaracy | 1.945 (61,47%) | 1.199 (37,90%) | 1.053 (31,75%) | 2.264 (68,25%) |
Itaporanga | 5.912 (55,36%) | 4.724 (44,23%) | 4.979 (43,97%) | 6.345 (56,03%) |
Nova Olinda | 1.689 (59,30%) | 1.152 (40,45%) | 1.758 (55,32%) | 1.420 (44,68%) |
Olho D’Água | 1.920 (48,01%) | 2.055 (51,39%) | 1.878 (43,77%) | 2.413 (56,23%) |
Pedra Branca | 1.195 (53,02%) | 1.057 (46,89%) | 1.151 (46,96%) | 1.300 (53,04%) |
Piancó | 3.464 (43,42%) | 4.471 (56,05%) | 3.270 (38,44%) | 5.236 (61,56%) |
Santa Inêz | 1.496 (67,60%) | 707 (31,95%) | 712 (31,45%) | 1.552 (68,55%) |
Sant’ Mangueira | 1.845 (63,77%) | 1.044 (36,09%) | 1.769 (57,98%) | 1.282 (42,02%) |
Sant’ dos Garrotes | 1.976 (58,58%) | 1.369 (40,59%) | 1.841 (48,05%) | 1.955 (51,50%) |
São J. de Caiana | 2.178 (75,57%) | 697 (24,18%) | 2.038 (66,56%) | 1.024 (33,44%) |
Serra Grande | 728 (47,24%) | 808 (52,43%) | 594 (36,40%) | 1.038 (63,60%) |
Total | 44.650 | 33.592 | 39.867 | 42.793 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário